Àðòèêóë   Íàçâàíèå Êîëè÷åñòâî Öåíà
1928 Стремянка двухсторонняя алюминиевая 3 ступени двухсторон. 1170 x 1 = 1170 óäàëèòü
2636 Лестница складная KRW 3x8 4060 x 1 = 4060 óäàëèòü
2642 Стремянка стальная 4 ст. крашенная 788 x 1 = 788 óäàëèòü
2144 Стремянка алюминиевая 7 ступеней 1590 x 1 = 1590 óäàëèòü
2646 Стремянка стальная 10 ступеней 1970 x 1 = 1970 óäàëèòü
518 Лестница складная, KRW 3х7 3601 x 1 = 3601 óäàëèòü
2592 Лестница складная KRW 3х11 5915 x 1 = 5915 óäàëèòü
2643 Стремянка стальная 5ст. крашенная 915 x 1 = 915 óäàëèòü
2145 Стремянка алюминиевая 8 ступеней 1795 x 1 = 1795 óäàëèòü
2647 Стремянка стальная 8 ступеней крашенная 1422 x 1 = 1422 óäàëèòü
2671 Стремянка алюмин. 2 ступени двухсторонняя 940 x 1 = 940 óäàëèòü
2590 Лестница универсальная двухсекционная KRW 2х12 4760 x 1 = 4760 óäàëèòü
2141 Стремянка алюминиевая 4 ступени 930 x 1 = 930 óäàëèòü
2641 Стремянка стальная 3 ступени крашенная 650 x 1 = 650 óäàëèòü
2645 Лестница-трансформер 4х3 4940 x 1 = 4940 óäàëèòü
2591 Лестница универсальная двухсекционная KRW 2х9 3390 x 1 = 3390 óäàëèòü
2670 Стремянка алюмин. 4 ступени двухсторонняя 1410 x 1 = 1410 óäàëèòü
2668 Стремянка стальная 7 ступеней крашенная 1250 x 1 = 1250 óäàëèòü
2637 Лестница складная KRW 3х10 5226 x 1 = 5226 óäàëèòü
2648 Стремянка стальная 6 ступеней крашенная 1150 x 1 = 1150 óäàëèòü
2142 Стремянка алюминиевая 5 ступеней 1100 x 1 = 1100 óäàëèòü
2140 Стремянка алюминиевая 3 ступени 780 x 1 = 780 óäàëèòü
603 Лестница-трансформер 4х5 6500 x 1 = 6500 óäàëèòü
2640 Стремянка 9 ступеней алюминевая 2740 x 1 = 2740 óäàëèòü
2684 Лестница складная KRW 3х15 9971 x 1 = 9971 óäàëèòü
2639 Стремянка 10 ступеней алюминевая 2950 x 1 = 2950 óäàëèòü
2143 Стремянка алюминиевая 6 ступеней 1450 x 1 = 1450 óäàëèòü
2565 Лестница универсальная двухсекционная KRW 2х10 3715 x 1 = 3715 óäàëèòü
2683 Лестница складная KRW 3х14 8120 x 1 = 8120 óäàëèòü
2638 Лестница складная KRW 3x12 6656 x 1 = 6656 óäàëèòü
2644 Лестница-трансформер 4х4 5200 x 1 = 5200 óäàëèòü
1615 Замок висячийВС2-27 с 60 мм Аллюр 91 x 1 = 91 óäàëèòü
1536 замок висячий ВС-2-10 (К) 86 x 1 = 86 óäàëèòü
1591 Петля гаражная Ду 24 41 x 1 = 41 óäàëèòü
2183 Замок висячий ВС 2-4-01 длинная душка 54 x 1 = 54 óäàëèòü
226 Личинка 60 мм ключ/ключ 62 x 1 = 62 óäàëèòü
2666 Замок висячий ВС2-1С80 Аллюр 125 x 1 = 125 óäàëèòü
1120 Замок велосипедный гибкий шданг 60 x 1 = 60 óäàëèòü
1673 Петля гаражная Ду 30 56 x 1 = 56 óäàëèòü
86 Замок почтовый врезной с метал. ключом 20 x 1 = 20 óäàëèòü
974 Доводчик до 60 кг 490 x 1 = 490 óäàëèòü
1740 Замок врезной с ручкой ЗВ 9-4.2 кл.1 Зенит (3 ригеля) 300 x 1 = 300 óäàëèòü
2180 Замок висячий ВС-2 70 мм (К) 65 x 1 = 65 óäàëèòü
2184 Замок висячий ВС-2 60мм 64 x 1 = 64 óäàëèòü
2164 Петля гаражная Ду 36 84 x 1 = 84 óäàëèòü
1851 Личинка 70мм ключ/вертушка 65 x 1 = 65 óäàëèòü
Èòîãî ïåðåñ÷èòàòü 98717 ðóá.