Артикул   Название Количество Цена
2496 Ведро 12Р». строительное 64 x 1 = 64 удалить
1549 Вешалка для легкого платья Р’Р› -101 6,5 x 1 = 6,5 удалить
2503 Доска разделочная 240С…145 РјРј 35 x 1 = 35 удалить
2650 Банка 31 x 1 = 31 удалить
207 Контейнера Рґ/РЎР’Р§ (Набор РёР· 3-С… емк.) 69 x 1 = 69 удалить
2316 Ведро 12Р». матовое СЃ крышкой 109 x 1 = 109 удалить
2398 Кружка 350РјР». пласт. (Рњ277) 12 x 1 = 12 удалить
2219 Кувшин (кумган) 84 x 1 = 84 удалить
1889 Таз 5Р». пищевой (Рџ) 35 x 1 = 35 удалить
1674 Стакан 250РјР». (Рњ073) 12 x 1 = 12 удалить
1324 Канистра-бочка 40Р». горловина 250РјРј (Рњ162) 342 x 1 = 342 удалить
1599 Канистра пластиковая 20Р». Рђ. (Рњ040) 150 x 1 = 150 удалить
2024 Дуршлаг СЃ чашей 3Р». (Рњ592) 51 x 1 = 51 удалить
693 Бочка СЃ краном 205 Р». 1950 x 1 = 1950 удалить
559 Таз 15Р». пищевой (Р’) 85 x 1 = 85 удалить
Итого пересчитать 3035,5 руб.